Salaries in Los Angeles, CA
112 roles tracked · May 2026 · BLS OES
City Median
$135,000
Highest-Paying Role
Surgeon
$460,000
Median Across All Roles
$135,000
112-role average
Entry-Level Role
Photographer
$60,000
The median salary across all tracked roles in Los Angeles, CA is $135,000 per year as of May 2026. The highest-paying tracked role is Surgeon at a median of $460,000. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OES program.
Free Sample Dataset
Download free salary dataset sample
Preview the Excel/CSV structure before buying the full dataset. Includes Los Angeles salary data.
All Roles in Los Angeles
| Role | 25th Pct. | Median | 75th Pct. | 90th Pct. | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgeon | $350,000 | $460,000 | $580,000 | $715,000 | +2.2% |
| Anesthesiologist | $350,000 | $440,000 | $545,000 | $640,000 | +2.3% |
| Radiologist | $300,000 | $385,000 | $495,000 | $590,000 | +2.5% |
| CFO | $220,000 | $305,000 | $425,000 | $570,000 | +3.2% |
| Physician | $210,000 | $285,000 | $385,000 | $495,000 | +2.8% |
| Dentist | $165,000 | $230,000 | $295,000 | $375,000 | +2.1% |
| Corporate Attorney | $155,000 | $215,000 | $295,000 | $405,000 | +3.5% |
| Investment Banker | $145,000 | $205,000 | $295,000 | $425,000 | +4.5% |
| AI Engineer | $155,000 | $200,000 | $255,000 | $320,000 | +9.2% |
| Cloud Architect | $155,000 | $200,000 | $255,000 | $320,000 | +5.8% |
| Machine Learning Engineer | $145,000 | $190,000 | $240,000 | $305,000 | +7.1% |
| Solutions Architect | $145,000 | $190,000 | $245,000 | $310,000 | +4.8% |
| Legal Counsel | $140,000 | $190,000 | $255,000 | $345,000 | +3.1% |
| Site Reliability Engineer | $135,000 | $180,000 | $230,000 | $285,000 | +5.1% |
| Portfolio Manager | $125,000 | $180,000 | $255,000 | $355,000 | +3.8% |
| Platform Engineer | $135,000 | $175,000 | $225,000 | $280,000 | +5.5% |
| Blockchain Developer | $135,000 | $175,000 | $230,000 | $295,000 | +8.2% |
| Petroleum Engineer | $125,000 | $175,000 | $230,000 | $295,000 | +3.8% |
| Software Engineer | $125,000 | $170,000 | $215,000 | $275,000 | +3.2% |
| Data Engineer | $125,000 | $165,000 | $215,000 | $275,000 | +5.8% |
| DevOps Engineer | $120,000 | $165,000 | $210,000 | $265,000 | +4.5% |
| Pharmacist | $140,000 | $165,000 | $190,000 | $220,000 | +1.2% |
| Controller | $125,000 | $165,000 | $220,000 | $280,000 | +2.8% |
| iOS Developer | $120,000 | $160,000 | $205,000 | $255,000 | +3.5% |
| Product Manager | $120,000 | $160,000 | $205,000 | $265,000 | +2.8% |
| Full Stack Developer | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $255,000 | +4.2% |
| Backend Developer | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $255,000 | +4% |
| Android Developer | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $250,000 | +3.2% |
| Data Scientist | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $260,000 | +5.2% |
| IT Manager | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $245,000 | +2.5% |
| Physician Assistant | $125,000 | $155,000 | $185,000 | $215,000 | +3.5% |
| Creative Director | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $255,000 | +2.1% |
| Nurse Practitioner | $125,000 | $150,000 | $180,000 | $210,000 | +4.2% |
| Management Consultant | $105,000 | $150,000 | $205,000 | $280,000 | +4.2% |
| Cybersecurity Analyst | $105,000 | $145,000 | $190,000 | $245,000 | +6.2% |
| Actuary | $105,000 | $145,000 | $190,000 | $255,000 | +3.2% |
| Aerospace Engineer | $110,000 | $145,000 | $185,000 | $230,000 | +2.4% |
| Frontend Developer | $105,000 | $140,000 | $185,000 | $235,000 | +3.8% |
| Embedded Systems Engineer | $100,000 | $135,000 | $175,000 | $220,000 | +2.8% |
| Healthcare Administrator | $100,000 | $135,000 | $180,000 | $230,000 | +2.6% |
| Electrical Engineer | $100,000 | $135,000 | $170,000 | $220,000 | +2.9% |
| Chemical Engineer | $100,000 | $135,000 | $180,000 | $225,000 | +2.6% |
| Construction Manager | $100,000 | $135,000 | $180,000 | $230,000 | +3.1% |
| Database Administrator | $95,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +1.8% |
| Physical Therapist | $100,000 | $125,000 | $150,000 | $180,000 | +2.9% |
| Sales Manager | $90,000 | $125,000 | $180,000 | $255,000 | +2.5% |
| Account Executive | $85,000 | $125,000 | $180,000 | $255,000 | +3.2% |
| Mechanical Engineer | $95,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +2.6% |
| Biomedical Engineer | $95,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +3.2% |
| Structural Engineer | $90,000 | $125,000 | $165,000 | $205,000 | +2.2% |
| Industrial Engineer | $90,000 | $125,000 | $165,000 | $205,000 | +2.3% |
| Art Director | $95,000 | $125,000 | $170,000 | $215,000 | +1.9% |
| Supply Chain Manager | $90,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +3.5% |
| Network Engineer | $90,000 | $120,000 | $155,000 | $200,000 | +2.1% |
| Compliance Officer | $85,000 | $120,000 | $160,000 | $205,000 | +3.1% |
| Environmental Engineer | $90,000 | $120,000 | $160,000 | $200,000 | +2.3% |
| UX Designer | $90,000 | $120,000 | $160,000 | $200,000 | +2.1% |
| HR Business Partner | $85,000 | $120,000 | $160,000 | $205,000 | +2.6% |
| Purchasing Manager | $85,000 | $120,000 | $160,000 | $200,000 | +2.5% |
| Professor | $85,000 | $120,000 | $165,000 | $215,000 | +1.5% |
| Occupational Therapist | $95,000 | $115,000 | $140,000 | $165,000 | +2.7% |
| Risk Analyst | $85,000 | $115,000 | $155,000 | $200,000 | +2.9% |
| Project Manager | $85,000 | $115,000 | $155,000 | $195,000 | +2.2% |
| Operations Manager | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $200,000 | +1.9% |
| Marketing Manager | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $200,000 | +1.8% |
| Brand Manager | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $200,000 | +2.8% |
| Growth Marketer | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $200,000 | +6.2% |
| Civil Engineer | $85,000 | $115,000 | $150,000 | $190,000 | +2.3% |
| Manufacturing Engineer | $85,000 | $115,000 | $150,000 | $190,000 | +2.1% |
| UI Designer | $85,000 | $115,000 | $155,000 | $195,000 | +2.5% |
| Logistics Manager | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $195,000 | +3.2% |
| Quality Assurance Manager | $85,000 | $115,000 | $155,000 | $195,000 | +2.8% |
| Systems Administrator | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $180,000 | +1.8% |
| QA Engineer | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $185,000 | +2% |
| Financial Analyst | $80,000 | $110,000 | $150,000 | $190,000 | +2.9% |
| Business Analyst | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $185,000 | +2.4% |
| Digital Marketing Manager | $80,000 | $110,000 | $150,000 | $190,000 | +4.5% |
| Data Analyst | $80,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +4.1% |
| Registered Nurse | $85,000 | $105,000 | $135,000 | $165,000 | +3.8% |
| Dental Hygienist | $85,000 | $105,000 | $125,000 | $155,000 | +2.4% |
| Public Relations Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $185,000 | +1.9% |
| HR Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +1.5% |
| Technical Writer | $70,000 | $100,000 | $135,000 | $170,000 | +1.5% |
| Auditor | $70,000 | $100,000 | $130,000 | $165,000 | +2.2% |
| Tax Specialist | $70,000 | $100,000 | $135,000 | $180,000 | +2.5% |
| Compensation Analyst | $75,000 | $100,000 | $135,000 | $175,000 | +2.5% |
| Facilities Manager | $75,000 | $100,000 | $135,000 | $175,000 | +1.9% |
| Accountant | $70,000 | $95,000 | $125,000 | $165,000 | +2% |
| Motion Designer | $70,000 | $95,000 | $125,000 | $165,000 | +2.2% |
| Talent Acquisition Specialist | $70,000 | $95,000 | $125,000 | $165,000 | +3.2% |
| Instructional Designer | $70,000 | $95,000 | $125,000 | $165,000 | +3.8% |
| Sales Representative | $60,000 | $90,000 | $125,000 | $190,000 | +2.5% |
| Market Research Analyst | $60,000 | $90,000 | $120,000 | $155,000 | +2.5% |
| SEO Specialist | $60,000 | $80,000 | $110,000 | $145,000 | +5.2% |
| Recruiter | $60,000 | $80,000 | $110,000 | $145,000 | +2.8% |
| Training Specialist | $60,000 | $80,000 | $105,000 | $140,000 | +1.9% |
| Warehouse Manager | $60,000 | $80,000 | $105,000 | $135,000 | +2.1% |
| Teacher | $60,000 | $80,000 | $100,000 | $125,000 | +1.8% |
| School Counselor | $60,000 | $80,000 | $100,000 | $125,000 | +1.6% |
| Librarian | $60,000 | $80,000 | $100,000 | $125,000 | +1.2% |
| Electrician | $60,000 | $80,000 | $105,000 | $140,000 | +3.5% |
| Plumber | $60,000 | $80,000 | $110,000 | $145,000 | +3.8% |
| Medical Laboratory Technician | $60,000 | $75,000 | $95,000 | $115,000 | +2.1% |
| Paralegal | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | +1.8% |
| Social Media Manager | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +3.8% |
| Graphic Designer | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | +1.2% |
| Video Editor | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +1.8% |
| HVAC Technician | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +4.2% |
| Real Estate Agent | $40,000 | $75,000 | $120,000 | $190,000 | +1.5% |
| Content Writer | $50,000 | $70,000 | $90,000 | $115,000 | +0.8% |
| Medical Coder | $50,000 | $60,000 | $80,000 | $100,000 | +1.8% |
| Photographer | $40,000 | $60,000 | $80,000 | $110,000 | +0.9% |
Full Dataset — $19
Need full compensation data for all 113 roles in Los Angeles?
3,360 salary records · 113 roles · 30 US cities · Median, P25, P75, P90 · Excel + CSV · BLS OES 2024
| Role | City | Median | P25 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | San Francisco | $190,000 | $140,000 | $240,000 | $305,000 |
| Data Scientist | New York | $145,000 | $110,000 | $185,000 | $235,000 |
| Product Manager | Seattle | $155,000 | $120,000 | $195,000 | $245,000 |
| Financial Analyst | Chicago | $85,000 | $65,000 | $110,000 | $140,000 |
| Registered Nurse | Austin | $80,000 | $68,000 | $95,000 | $115,000 |
| + 3,355 more rows across 113 roles and 30 US cities in the full dataset | |||||
HR benchmarkingSet competitive comp bands for 113 roles across 30 markets
Recruiting researchQuote accurate salary ranges to candidates during screening
Startup hiring budgetsPlan engineering/ops headcount costs before raising or hiring
Career contentBack salary articles with authoritative BLS-sourced figures
Job market analysisCompare compensation across cities and seniority levels