Salaries in Boston, MA
112 roles tracked · May 2026 · BLS OES
City Median
$125,000
Highest-Paying Role
Surgeon
$420,000
Median Across All Roles
$125,000
112-role average
Entry-Level Role
Photographer
$55,000
The median salary across all tracked roles in Boston, MA is $125,000 per year as of May 2026. The highest-paying tracked role is Surgeon at a median of $420,000. All figures are sourced from the Bureau of Labor Statistics OES program.
Free Sample Dataset
Download free salary dataset sample
Preview the Excel/CSV structure before buying the full dataset. Includes Boston salary data.
All Roles in Boston
| Role | 25th Pct. | Median | 75th Pct. | 90th Pct. | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgeon | $320,000 | $420,000 | $535,000 | $660,000 | +2.2% |
| Anesthesiologist | $320,000 | $405,000 | $500,000 | $590,000 | +2.3% |
| Radiologist | $280,000 | $360,000 | $455,000 | $540,000 | +2.5% |
| CFO | $200,000 | $280,000 | $390,000 | $525,000 | +3.2% |
| Physician | $195,000 | $260,000 | $360,000 | $455,000 | +2.8% |
| Dentist | $155,000 | $210,000 | $270,000 | $350,000 | +2.1% |
| Corporate Attorney | $140,000 | $200,000 | $270,000 | $375,000 | +3.5% |
| Investment Banker | $135,000 | $190,000 | $270,000 | $390,000 | +4.5% |
| AI Engineer | $140,000 | $185,000 | $240,000 | $300,000 | +9.2% |
| Cloud Architect | $140,000 | $180,000 | $235,000 | $295,000 | +5.8% |
| Solutions Architect | $135,000 | $180,000 | $230,000 | $285,000 | +4.8% |
| Legal Counsel | $130,000 | $180,000 | $240,000 | $320,000 | +3.1% |
| Machine Learning Engineer | $135,000 | $175,000 | $220,000 | $280,000 | +7.1% |
| Site Reliability Engineer | $125,000 | $165,000 | $210,000 | $260,000 | +5.1% |
| Portfolio Manager | $120,000 | $165,000 | $235,000 | $325,000 | +3.8% |
| Platform Engineer | $120,000 | $160,000 | $205,000 | $260,000 | +5.5% |
| Blockchain Developer | $120,000 | $160,000 | $210,000 | $270,000 | +8.2% |
| Petroleum Engineer | $120,000 | $160,000 | $215,000 | $270,000 | +3.8% |
| Software Engineer | $120,000 | $155,000 | $200,000 | $250,000 | +3.2% |
| Data Engineer | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $250,000 | +5.8% |
| Pharmacist | $130,000 | $155,000 | $180,000 | $200,000 | +1.2% |
| Controller | $115,000 | $155,000 | $200,000 | $260,000 | +2.8% |
| DevOps Engineer | $115,000 | $150,000 | $190,000 | $245,000 | +4.5% |
| Full Stack Developer | $110,000 | $145,000 | $185,000 | $235,000 | +4.2% |
| iOS Developer | $110,000 | $145,000 | $190,000 | $240,000 | +3.5% |
| Product Manager | $110,000 | $145,000 | $190,000 | $245,000 | +2.8% |
| Backend Developer | $105,000 | $140,000 | $180,000 | $235,000 | +4% |
| Android Developer | $105,000 | $140,000 | $180,000 | $230,000 | +3.2% |
| Data Scientist | $105,000 | $140,000 | $185,000 | $240,000 | +5.2% |
| IT Manager | $105,000 | $140,000 | $180,000 | $230,000 | +2.5% |
| Nurse Practitioner | $115,000 | $140,000 | $165,000 | $195,000 | +4.2% |
| Physician Assistant | $120,000 | $140,000 | $170,000 | $200,000 | +3.5% |
| Management Consultant | $100,000 | $140,000 | $190,000 | $260,000 | +4.2% |
| Creative Director | $105,000 | $140,000 | $185,000 | $240,000 | +2.1% |
| Cybersecurity Analyst | $100,000 | $135,000 | $180,000 | $225,000 | +6.2% |
| Actuary | $100,000 | $135,000 | $180,000 | $235,000 | +3.2% |
| Aerospace Engineer | $100,000 | $135,000 | $170,000 | $215,000 | +2.4% |
| Frontend Developer | $95,000 | $130,000 | $170,000 | $215,000 | +3.8% |
| Embedded Systems Engineer | $95,000 | $125,000 | $160,000 | $205,000 | +2.8% |
| Healthcare Administrator | $90,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +2.6% |
| Chemical Engineer | $95,000 | $125,000 | $165,000 | $205,000 | +2.6% |
| Construction Manager | $95,000 | $125,000 | $165,000 | $210,000 | +3.1% |
| Database Administrator | $85,000 | $120,000 | $155,000 | $195,000 | +1.8% |
| Sales Manager | $80,000 | $120,000 | $165,000 | $235,000 | +2.5% |
| Mechanical Engineer | $85,000 | $120,000 | $155,000 | $195,000 | +2.6% |
| Electrical Engineer | $90,000 | $120,000 | $160,000 | $200,000 | +2.9% |
| Biomedical Engineer | $85,000 | $120,000 | $155,000 | $195,000 | +3.2% |
| Art Director | $85,000 | $120,000 | $155,000 | $200,000 | +1.9% |
| Physical Therapist | $95,000 | $115,000 | $140,000 | $165,000 | +2.9% |
| Account Executive | $80,000 | $115,000 | $165,000 | $235,000 | +3.2% |
| Structural Engineer | $85,000 | $115,000 | $150,000 | $190,000 | +2.2% |
| Industrial Engineer | $85,000 | $115,000 | $150,000 | $190,000 | +2.3% |
| Supply Chain Manager | $80,000 | $115,000 | $155,000 | $195,000 | +3.5% |
| Network Engineer | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $180,000 | +2.1% |
| Compliance Officer | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $190,000 | +3.1% |
| Project Manager | $80,000 | $110,000 | $140,000 | $180,000 | +2.2% |
| Environmental Engineer | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $185,000 | +2.3% |
| UX Designer | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $185,000 | +2.1% |
| HR Business Partner | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $190,000 | +2.6% |
| Purchasing Manager | $80,000 | $110,000 | $145,000 | $185,000 | +2.5% |
| Professor | $80,000 | $110,000 | $150,000 | $200,000 | +1.5% |
| Occupational Therapist | $85,000 | $105,000 | $130,000 | $155,000 | +2.7% |
| Financial Analyst | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.9% |
| Risk Analyst | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.9% |
| Operations Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +1.9% |
| Marketing Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $185,000 | +1.8% |
| Brand Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.8% |
| Growth Marketer | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $185,000 | +6.2% |
| Civil Engineer | $80,000 | $105,000 | $140,000 | $175,000 | +2.3% |
| Manufacturing Engineer | $80,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.1% |
| UI Designer | $80,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.5% |
| Logistics Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +3.2% |
| Quality Assurance Manager | $75,000 | $105,000 | $140,000 | $180,000 | +2.8% |
| Data Analyst | $75,000 | $100,000 | $130,000 | $165,000 | +4.1% |
| Systems Administrator | $75,000 | $100,000 | $135,000 | $170,000 | +1.8% |
| QA Engineer | $75,000 | $100,000 | $135,000 | $170,000 | +2% |
| Registered Nurse | $80,000 | $100,000 | $120,000 | $150,000 | +3.8% |
| Dental Hygienist | $80,000 | $100,000 | $120,000 | $140,000 | +2.4% |
| Business Analyst | $75,000 | $100,000 | $135,000 | $170,000 | +2.4% |
| Digital Marketing Manager | $70,000 | $100,000 | $140,000 | $180,000 | +4.5% |
| Public Relations Manager | $70,000 | $100,000 | $130,000 | $170,000 | +1.9% |
| HR Manager | $70,000 | $100,000 | $130,000 | $165,000 | +1.5% |
| Technical Writer | $65,000 | $95,000 | $120,000 | $155,000 | +1.5% |
| Tax Specialist | $65,000 | $95,000 | $125,000 | $165,000 | +2.5% |
| Compensation Analyst | $65,000 | $95,000 | $125,000 | $160,000 | +2.5% |
| Facilities Manager | $65,000 | $95,000 | $125,000 | $160,000 | +1.9% |
| Auditor | $65,000 | $90,000 | $120,000 | $155,000 | +2.2% |
| Accountant | $60,000 | $85,000 | $115,000 | $150,000 | +2% |
| Motion Designer | $60,000 | $85,000 | $120,000 | $155,000 | +2.2% |
| Talent Acquisition Specialist | $60,000 | $85,000 | $120,000 | $155,000 | +3.2% |
| Instructional Designer | $60,000 | $85,000 | $120,000 | $155,000 | +3.8% |
| Sales Representative | $55,000 | $80,000 | $120,000 | $175,000 | +2.5% |
| Market Research Analyst | $60,000 | $80,000 | $110,000 | $145,000 | +2.5% |
| SEO Specialist | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +5.2% |
| Recruiter | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +2.8% |
| Training Specialist | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $130,000 | +1.9% |
| Warehouse Manager | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | +2.1% |
| Teacher | $60,000 | $75,000 | $95,000 | $115,000 | +1.8% |
| School Counselor | $60,000 | $75,000 | $95,000 | $120,000 | +1.6% |
| Librarian | $55,000 | $75,000 | $95,000 | $120,000 | +1.2% |
| Electrician | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $130,000 | +3.5% |
| Plumber | $55,000 | $75,000 | $100,000 | $135,000 | +3.8% |
| Medical Laboratory Technician | $55,000 | $70,000 | $85,000 | $105,000 | +2.1% |
| Paralegal | $50,000 | $70,000 | $90,000 | $120,000 | +1.8% |
| Social Media Manager | $50,000 | $70,000 | $95,000 | $120,000 | +3.8% |
| Graphic Designer | $50,000 | $70,000 | $95,000 | $120,000 | +1.2% |
| Video Editor | $50,000 | $70,000 | $95,000 | $120,000 | +1.8% |
| HVAC Technician | $50,000 | $70,000 | $95,000 | $120,000 | +4.2% |
| Real Estate Agent | $40,000 | $70,000 | $110,000 | $175,000 | +1.5% |
| Medical Coder | $45,000 | $60,000 | $75,000 | $95,000 | +1.8% |
| Content Writer | $45,000 | $60,000 | $85,000 | $110,000 | +0.8% |
| Photographer | $40,000 | $55,000 | $75,000 | $100,000 | +0.9% |
Full Dataset — $19
Need full compensation data for all 113 roles in Boston?
3,360 salary records · 113 roles · 30 US cities · Median, P25, P75, P90 · Excel + CSV · BLS OES 2024
| Role | City | Median | P25 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | San Francisco | $190,000 | $140,000 | $240,000 | $305,000 |
| Data Scientist | New York | $145,000 | $110,000 | $185,000 | $235,000 |
| Product Manager | Seattle | $155,000 | $120,000 | $195,000 | $245,000 |
| Financial Analyst | Chicago | $85,000 | $65,000 | $110,000 | $140,000 |
| Registered Nurse | Austin | $80,000 | $68,000 | $95,000 | $115,000 |
| + 3,355 more rows across 113 roles and 30 US cities in the full dataset | |||||
HR benchmarkingSet competitive comp bands for 113 roles across 30 markets
Recruiting researchQuote accurate salary ranges to candidates during screening
Startup hiring budgetsPlan engineering/ops headcount costs before raising or hiring
Career contentBack salary articles with authoritative BLS-sourced figures
Job market analysisCompare compensation across cities and seniority levels